用户名:
密码:
轿车轮胎价格指数
轿车轮胎经销商价格指数 [ 参看当前指数说明 ]
加权均价(元/条)价格指数环比指数涨跌
2024 03 487.78 63.65 99.48 -0.33
2024 02 490.34 63.98 100.14 0.09
2024 01 489.67 63.89 98.95 -0.68
2023 12 494.88 64.57 99.84 -0.11
2023 11 495.69 64.68 101.01 0.65
2023 10 490.71 64.03 99.59 -0.26
2023 09 492.71 64.29 98.84 -0.75
2023 08 498.49 65.04 99.41 -0.39
2023 07 501.46 65.43 100.55 0.36
2023 06 498.71 65.07 100.13 0.08

关于我们  |  联系我们  |  会员注册  |  法律声明  | 站点公告
Copyright (C) 2020-2028 Mytyrenet.com. All Rights Reserved
北京迈泰尔信息技术有限公司版权所有 京ICP备20002454号

本页面执行了 0.216 秒