用户名:
密码:
轿车轮胎价格指数
轿车轮胎经销商价格指数 [ 参看当前指数说明 ]
加权均价(元/条)价格指数环比指数涨跌
2023 05 498.08 64.99 98.91 -0.72
2023 04 503.59 65.71 101.23 0.80
2023 03 497.45 64.91 99.79 -0.14
2023 02 498.50 65.05 100.35 0.23
2023 01 496.75 64.82 100.21 0.14
2022 12 495.70 64.68 100.16 0.10
2022 11 494.91 64.58 99.96 -0.02
2022 10 495.10 64.60 100.61 0.39
2022 09 492.10 64.21 98.35 -1.08
2022 08 500.37 65.29 103.45 2.18

关于我们  |  联系我们  |  会员注册  |  法律声明  | 站点公告
Copyright (C) 2020-2028 Mytyrenet.com. All Rights Reserved
北京迈泰尔信息技术有限公司版权所有 京ICP备20002454号

本页面执行了 0.292 秒