用户名:
密码:
轿车轮胎价格指数
轿车轮胎经销商价格指数 [ 参看当前指数说明 ]
加权均价(元/条)价格指数环比指数涨跌
2022 07 483.67 63.11 98.64 -0.87
2022 06 490.33 63.98 100.20 0.13
2022 05 489.37 63.85 100.25 0.32
2022 04 486.93 63.54 103.25 2.00
2022 03 471.62 61.54 100.43 0.27
2022 02 469.58 61.27 100.33 0.20
2022 01 468.03 61.07 100.41 0.25
2021 12 466.10 60.82 100.07 0.04
2021 11 465.77 60.78 99.19 -0.49
2021 10 469.56 61.27 100.98 0.60

关于我们  |  联系我们  |  会员注册  |  法律声明  | 站点公告
Copyright (C) 2020-2028 Mytyrenet.com. All Rights Reserved
北京迈泰尔信息技术有限公司版权所有 京ICP备20002454号

本页面执行了 0.024 秒