- 指数评述
- 10-169月份中国轿车轮胎经销商价...
- 10-169月份中国卡客车轮胎经销商...
- 09-148月份中国轿车轮胎经销商价...
- 09-148月份中国卡客车轮胎经销商...
- 08-137月份中国轿车轮胎经销商价...
- 08-127月份中国卡客车轮胎经销商...
- 07-136月份中国轿车轮胎经销商价...
- 07-136月份中国卡客车轮胎经销商...
- 06-125月份中国轿车轮胎经销商价...
- 06-125月份中国卡客车轮胎经销商...
- 05-134月份中国轿车轮胎经销商价...
- 05-134月份中国卡客车轮胎经销商...
轿车轮胎价格指数
轿车轮胎 经销商价格指数 [ 参看当前指数说明 ]
| 年 | 月 | 加权均价(元/条) | 价格指数 | 环比指数 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 04 | 772 | 100.70 | 100.54 | 0.54 |
| 2012 | 03 | 768 | 100.16 | 99.82 | -0.18 |
| 2012 | 02 | 769 | 100.34 | 99.24 | -0.77 |
| 2012 | 01 | 775 | 101.11 | 100.37 | 0.37 |
| 2011 | 12 | 772 | 100.74 | 99.45 | -0.56 |
| 2011 | 11 | 776 | 101.30 | 101.76 | 1.75 |
| 2011 | 10 | 763 | 99.55 | 100.52 | 0.52 |
| 2011 | 09 | 759 | 99.03 | 99.94 | -0.07 |
| 2011 | 08 | 759 | 99.10 | 99.06 | -0.94 |
| 2011 | 07 | 767 | 100.04 | 100.44 | 0.44 |
