- 指数评述
- 03-122月份中国卡客车轮胎经销商...
- 03-112月份中国轿车轮胎经销商价...
- 02-111月份中国卡客车轮胎经销商...
- 02-111月份中国轿车轮胎经销商价...
- 01-1512月份中国轿车轮胎经销商...
条件搜索
橡胶价格趋势曲线
橡胶价格趋势曲线
| 年 | 月 | 日 | 规格 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03 | 13 | 天胶标一 | 上海 | 17000 | -200 |
| 2026 | 03 | 12 | 天胶标一 | 上海 | 17200 | +100 |
| 2026 | 03 | 11 | 天胶标一 | 上海 | 17100 | +100 |
| 2026 | 03 | 10 | 天胶标一 | 上海 | 17000 | +100 |
| 2026 | 03 | 09 | 天胶标一 | 上海 | 16900 | +400 |
| 2026 | 03 | 06 | 天胶标一 | 上海 | 16500 | - |
| 2026 | 03 | 05 | 天胶标一 | 上海 | 16500 | -100 |
| 2026 | 03 | 04 | 天胶标一 | 上海 | 16600 | -150 |
| 2026 | 03 | 02 | 天胶标一 | 上海 | 16950 | - |
| 2026 | 02 | 27 | 天胶标一 | 上海 | 16950 | -150 |
