- 指数评述
- 11-1310月份中国卡客车轮胎经销...
- 11-1310月份中国轿车轮胎经销商...
- 10-169月份中国轿车轮胎经销商价...
- 10-169月份中国卡客车轮胎经销商...
- 09-128月份中国轿车轮胎经销商价...
条件搜索
橡胶价格趋势曲线
橡胶价格趋势曲线
| 年 | 月 | 日 | 规格 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 05 | 天胶标一 | 上海 | 15000 | - |
| 2025 | 12 | 04 | 天胶标一 | 上海 | 15000 | -100 |
| 2025 | 12 | 02 | 天胶标一 | 上海 | 15100 | +100 |
| 2025 | 12 | 01 | 天胶标一 | 上海 | 15000 | -200 |
| 2025 | 11 | 28 | 天胶标一 | 上海 | 15200 | +200 |
| 2025 | 11 | 27 | 天胶标一 | 上海 | 15000 | - |
| 2025 | 11 | 26 | 天胶标一 | 上海 | 15000 | - |
| 2025 | 11 | 25 | 天胶标一 | 上海 | 15000 | +100 |
| 2025 | 11 | 24 | 天胶标一 | 上海 | 14900 | +100 |
| 2025 | 11 | 21 | 天胶标一 | 上海 | 14800 | - |
