- 指数评述
- 04-143月份中国轿车轮胎经销商价...
- 04-143月份中国卡客车轮胎经销商...
- 03-122月份中国卡客车轮胎经销商...
- 03-112月份中国轿车轮胎经销商价...
- 02-111月份中国卡客车轮胎经销商...
条件搜索
橡胶价格趋势曲线
橡胶价格趋势曲线
| 年 | 月 | 日 | 规格 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 04 | 29 | 天胶标一 | 上海 | 17300 | +200 |
| 2026 | 04 | 28 | 天胶标一 | 上海 | 17100 | +200 |
| 2026 | 04 | 24 | 天胶标一 | 上海 | 16900 | - |
| 2026 | 04 | 23 | 天胶标一 | 上海 | 16900 | -100 |
| 2026 | 04 | 22 | 天胶标一 | 上海 | 17000 | +100 |
| 2026 | 04 | 21 | 天胶标一 | 上海 | 16900 | - |
| 2026 | 04 | 20 | 天胶标一 | 上海 | 16900 | +300 |
| 2026 | 04 | 17 | 天胶标一 | 上海 | 16600 | -100 |
| 2026 | 04 | 16 | 天胶标一 | 上海 | 16700 | +200 |
| 2026 | 04 | 15 | 天胶标一 | 上海 | 16500 | - |
