- 指数评述
- 01-1512月份中国轿车轮胎经销商...
- 01-1512月份中国卡客车轮胎经销...
- 12-1211月份中国卡客车轮胎经销...
- 12-1211月份中国轿车轮胎经销商...
- 11-1310月份中国卡客车轮胎经销...
条件搜索
橡胶价格趋势曲线
橡胶价格趋势曲线
| 年 | 月 | 日 | 规格 | 地区 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01 | 29 | 天胶标一 | 上海 | 16400 | +200 |
| 2026 | 01 | 28 | 天胶标一 | 上海 | 16200 | +100 |
| 2026 | 01 | 27 | 天胶标一 | 上海 | 16100 | -100 |
| 2026 | 01 | 26 | 天胶标一 | 上海 | 16200 | - |
| 2026 | 01 | 23 | 天胶标一 | 上海 | 16200 | +500 |
| 2026 | 01 | 21 | 天胶标一 | 上海 | 15700 | +100 |
| 2026 | 01 | 20 | 天胶标一 | 上海 | 15600 | -100 |
| 2026 | 01 | 19 | 天胶标一 | 上海 | 15700 | -100 |
| 2026 | 01 | 16 | 天胶标一 | 上海 | 15800 | -100 |
| 2026 | 01 | 15 | 天胶标一 | 上海 | 15900 | - |
