- 指数评述
- 10-169月份中国轿车轮胎经销商价...
- 10-169月份中国卡客车轮胎经销商...
- 09-148月份中国轿车轮胎经销商价...
- 09-148月份中国卡客车轮胎经销商...
- 08-137月份中国轿车轮胎经销商价...
条件搜索
石油期货价格趋势曲线
石油期货价格趋势曲线
| 年 | 月 | 日 | 规格 | 交易所 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 26 | 标准 | WTI | 101.76 | -1.51 |
| 2026 | 10 | 23 | 标准 | WTI | 103.92 | +3.80 |
| 2026 | 10 | 22 | 标准 | WTI | 99.47 | +2.32 |
| 2026 | 10 | 21 | 标准 | WTI | 97.12 | -0.60 |
| 2026 | 10 | 20 | 标准 | WTI | 97.82 | -0.72 |
| 2026 | 10 | 19 | 标准 | WTI | 98.54 | -0.48 |
| 2026 | 10 | 16 | 标准 | WTI | 101.41 | +3.44 |
| 2026 | 10 | 15 | 标准 | WTI | 97.97 | +2.88 |
| 2026 | 10 | 14 | 标准 | WTI | 95.09 | +0.95 |
| 2026 | 10 | 13 | 标准 | WTI | 94.14 | +0.40 |
