- 指数评述
- 04-143月份中国轿车轮胎经销商价...
- 04-143月份中国卡客车轮胎经销商...
- 03-122月份中国卡客车轮胎经销商...
- 03-112月份中国轿车轮胎经销商价...
- 02-111月份中国卡客车轮胎经销商...
条件搜索
石油期货价格趋势曲线
石油期货价格趋势曲线
| 年 | 月 | 日 | 规格 | 交易所 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 04 | 28 | 标准 | WTI | 99.93 | +3.56 |
| 2026 | 04 | 27 | 标准 | WTI | 96.37 | +1.97 |
| 2026 | 04 | 23 | 标准 | WTI | 95.85 | +2.89 |
| 2026 | 04 | 22 | 标准 | WTI | 92.96 | +3.29 |
| 2026 | 04 | 21 | 标准 | WTI | 89.67 | +2.25 |
| 2026 | 04 | 20 | 标准 | WTI | 87.42 | +4.83 |
| 2026 | 04 | 17 | 标准 | WTI | 82.59 | -8.58 |
| 2026 | 04 | 16 | 标准 | WTI | 94.69 | +3.41 |
| 2026 | 04 | 15 | 标准 | WTI | 91.29 | +0.01 |
| 2026 | 04 | 13 | 标准 | WTI | 99.08 | +2.51 |
