- 指数评述
- 01-1512月份中国轿车轮胎经销商...
- 01-1512月份中国卡客车轮胎经销...
- 12-1211月份中国卡客车轮胎经销...
- 12-1211月份中国轿车轮胎经销商...
- 11-1310月份中国卡客车轮胎经销...
条件搜索
石油期货价格趋势曲线
石油期货价格趋势曲线
| 年 | 月 | 日 | 规格 | 交易所 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 01 | 28 | 标准 | WTI | 63.21 | +0.83 |
| 2026 | 01 | 27 | 标准 | WTI | 62.39 | +1.76 |
| 2026 | 01 | 26 | 标准 | WTI | 60.63 | -0.44 |
| 2026 | 01 | 23 | 标准 | WTI | 61.07 | +1.82 |
| 2026 | 01 | 22 | 标准 | WTI | 59.36 | -1.26 |
| 2026 | 01 | 21 | 标准 | WTI | 60.62 | +0.26 |
| 2026 | 01 | 20 | 标准 | WTI | 60.36 | +1.02 |
| 2026 | 01 | 16 | 标准 | WTI | 59.34 | +0.25 |
| 2026 | 01 | 15 | 标准 | WTI | 59.08 | -2.80 |
| 2026 | 01 | 14 | 标准 | WTI | 61.88 | +0.95 |
