- 指数评述
- 03-122月份中国卡客车轮胎经销商...
- 03-112月份中国轿车轮胎经销商价...
- 02-111月份中国卡客车轮胎经销商...
- 02-111月份中国轿车轮胎经销商价...
- 01-1512月份中国轿车轮胎经销商...
条件搜索
石油期货价格趋势曲线
石油期货价格趋势曲线
| 年 | 月 | 日 | 规格 | 交易所 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03 | 12 | 标准 | WTI | 95.70 | +8.48 |
| 2026 | 03 | 11 | 标准 | WTI | 87.25 | +3.8 |
| 2026 | 03 | 10 | 标准 | WTI | 83.45 | -11.32 |
| 2026 | 03 | 09 | 标准 | WTI | 94.77 | +3.87 |
| 2026 | 03 | 06 | 标准 | WTI | 90.90 | +9.89 |
| 2026 | 03 | 05 | 标准 | WTI | 81.01 | +6.35 |
| 2026 | 03 | 04 | 标准 | WTI | 74.66 | +0.10 |
| 2026 | 03 | 03 | 标准 | WTI | 74.56 | +3.33 |
| 2026 | 03 | 02 | 标准 | WTI | 71.23 | +4.21 |
| 2026 | 02 | 27 | 标准 | WTI | 67.02 | +1.81 |
