- 指数评述
- 08-137月份中国轿车轮胎经销商价...
- 08-127月份中国卡客车轮胎经销商...
- 07-136月份中国轿车轮胎经销商价...
- 07-136月份中国卡客车轮胎经销商...
- 06-125月份中国轿车轮胎经销商价...
条件搜索
石油期货价格趋势曲线
石油期货价格趋势曲线
| 年 | 月 | 日 | 规格 | 交易所 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 09 | 08 | 标准 | WTI | 93.03 | +1.55 |
| 2026 | 09 | 07 | 标准 | WTI | 92.65 | +1.17 |
| 2026 | 09 | 04 | 标准 | WTI | 91.48 | +0.18 |
| 2026 | 09 | 03 | 标准 | WTI | 91.30 | +0.29 |
| 2026 | 09 | 02 | 标准 | WTI | 91.01 | +0.79 |
| 2026 | 09 | 01 | 标准 | WTI | 90.22 | +4.46 |
| 2026 | 08 | 31 | 标准 | WTI | 85.76 | +2.36 |
| 2026 | 08 | 27 | 标准 | WTI | 83.53 | +1.30 |
| 2026 | 08 | 26 | 标准 | WTI | 82.23 | -0.13 |
| 2026 | 08 | 25 | 标准 | WTI | 82.36 | -2.65 |
