- 指数评述
- 01-1512月份中国轿车轮胎经销商...
- 01-1512月份中国卡客车轮胎经销...
- 12-1211月份中国卡客车轮胎经销...
- 12-1211月份中国轿车轮胎经销商...
- 11-1310月份中国卡客车轮胎经销...
- 11-1310月份中国轿车轮胎经销商...
- 10-169月份中国轿车轮胎经销商价...
- 10-169月份中国卡客车轮胎经销商...
- 09-128月份中国轿车轮胎经销商价...
- 09-128月份中国卡客车轮胎经销商...
- 08-137月份中国卡客车轮胎经销商...
- 08-137月份中国轿车轮胎经销商价...
卡客车轮胎价格指数
卡客车轮胎 经销商价格指数 [ 参看当前指数说明 ]
| 年 | 月 | 加权均价(元/条) | 价格指数 | 环比指数 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 1165 | 98.81 | 99.92 | -0.08 |
| 2025 | 11 | 1166 | 98.89 | 99.91 | -0.09 |
| 2025 | 10 | 1167 | 98.98 | 99.93 | -0.07 |
| 2025 | 09 | 1168 | 99.05 | 100.23 | 0.22 |
| 2025 | 08 | 1165 | 98.83 | 99.82 | -0.18 |
| 2025 | 07 | 1167 | 99.00 | 99.92 | -0.08 |
| 2025 | 06 | 1168 | 99.08 | 99.71 | -0.29 |
| 2025 | 05 | 1171 | 99.37 | 100.03 | 0.03 |
| 2025 | 04 | 1171 | 99.34 | 100.36 | 0.36 |
| 2025 | 03 | 1167 | 98.98 | 100.23 | 0.23 |
