- 指数评述
- 03-122月份中国卡客车轮胎经销商...
- 03-112月份中国轿车轮胎经销商价...
- 02-111月份中国卡客车轮胎经销商...
- 02-111月份中国轿车轮胎经销商价...
- 01-1512月份中国轿车轮胎经销商...
- 01-1512月份中国卡客车轮胎经销...
- 12-1211月份中国卡客车轮胎经销...
- 12-1211月份中国轿车轮胎经销商...
- 11-1310月份中国卡客车轮胎经销...
- 11-1310月份中国轿车轮胎经销商...
- 10-169月份中国轿车轮胎经销商价...
- 10-169月份中国卡客车轮胎经销商...
轿车轮胎价格指数
轿车轮胎 经销商价格指数 [ 参看当前指数说明 ]
| 年 | 月 | 加权均价(元/条) | 价格指数 | 环比指数 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 02 | 457.69 | 92.85 | 100.71 | 0.66 |
| 2026 | 01 | 454.45 | 92.20 | 99.32 | -0.63 |
| 2025 | 12 | 457.57 | 92.83 | 101.10 | 1.01 |
| 2025 | 11 | 452.59 | 91.82 | 100.51 | 0.46 |
| 2025 | 10 | 450.31 | 91.36 | 97.74 | -2.12 |
| 2025 | 09 | 460.74 | 93.47 | 98.96 | -0.98 |
| 2025 | 08 | 465.57 | 94.45 | 100.07 | 0.07 |
| 2025 | 07 | 465.24 | 94.39 | 100.35 | 0.33 |
| 2025 | 06 | 463.61 | 94.06 | 99.46 | -0.51 |
| 2025 | 05 | 466.14 | 94.57 | 98.19 | -1.74 |
